Daftar Harga Pulsa

27 Juli 2010
Isi Ulang Pulsa/Voucher Elektronik Teknologi SMS
Produk Kode
Voucher
Nilai
Nominal
Harga
Dasar
Masa (hari)
Aktif Tenggang
FS20 FS20 20,000 20,000 UNLIMITED
FS10 FS10 10,000 10,825 UNLIMITED
Mentari M10 10,000  11,000 30 37 H
A
R
G
A
 
M
A
R
K
E
T
 
A
N
D
A
 
Y
A
N
G
 
T
E
N
T
U
K
A
N
M100 100,000  99,950 60 37
M150 150,000  148,450 100 37
M20 20,000  20,750 30 37
M25 25,000  25,500 30 37
M5 5,000  5,925 7 37
M50 50,000  49,950 30 37
MG5 5,000  5,975 7 37
MS5 5,000  5,975 7 37
MS8 8,000  8,500 7 37
MS30 30,000  30,800 30 37
IM3 I10 10,000  11,000 15 40
I100 100,000  99.950 60 40
I20 20,000  20,750 30 40
I25 25,000  25,500 35 40
I5 5,000  5,925 7 37
I50 50,000  49,950 45 40
IG5 5,000  5,975 7 37
IS30 30,000  30,000 30 40
IS8 8,000  8,950 7 37
IS5 5,000  5,925 7 37
Simpati S5 5,000  5,875 7 30
S10 10,000  10,825 7 30
S100 100,000  99,300 60 30
S15 15,000  16,200 15 30
S150 150,000  139,500 120 30
S20 20,000  20,675 15 30
S25 25,000  25,700 25 30
S50 50,000  50,750 30 30
As A10 10,000  10,775 10 30
A100 100,000  99,300 60 30
A15 15,000   16,200 15 30
A20 20,000  20,750 15 30
A25 25,000  26,000 25 30
A5 5,000  5,825 7 30
A50 50,000  50,750 60 30
A150 150,000  139,500 120 30
Pro XL XR10  10,000  10,700 25 30
XR100 100,000  98,800 90 30
XR25 25,000  25,450 35 30
XR5 5,000  5,850 15 30
XR50 50,000   49,800 45 30
XX10 10,000  10,700 5 30
XX100 100,000  98,800 30 30
XX50 50,000  49,800 15 30
Flexi F10 10,000   10,450 15 30
F100 100,000  97,700 60 30
F150 150,000  140,200 90 30
F250 250,000  243,150

F20 20,000  20,100 15 30
F5 5,000  5,600 7 30
F50 50,000  49,250 30 30
Esia E1 1,000  1,750 1 30
E10 10,000  10,600 15 30
E11 11,000  11,725

E100 100,000  93,250 60 30
E15 15,000  15,550 15 30
E150 150,000  140,200 60 30
E20 20,000  20,450 20 30
E25  25,000  24,800 30 30
E5 5,000  5,600 5 30
E35 35,000  35,000 35 30
E50 50,000  47,900 45 30
Fren R5 5,000  5,600 15 30
R10 10,000  10,550 15 30
R100 100,000  96,500 60 30
R25 25,000   25,000 35 30
R50 50,000  48,700 45 30
StarOne O10 10,000  11,025 15 90
O5 5,000  5,925

O100 100,000  99,950 90 90
O20 20,000  20,750 30 90
O50 50,000  49,950 60 90
Three T5 5,000  5,550
30
T1 1,000  1,700

T10 10,000  10,800 10 30
T30 30,000  30,300 15 30
T50 50,000  50,000 30 30
T100 100,000  98,500 60 30
Hepi H5 5,000  5,600 7 30
H10 10,000  10,375 15 30
H20  20,000  19,950 30 30
H25 25,000  24,750 35 30
H50 50,000  49,000 45 30
H100 100,000  96,750 60 30
H150 150,000   144,700 120 30
Smart SM5 5,000  5,500 7 30
SM10 10,000  10,350 15 30
SM20 20,000  20,050 30 30
SM45 45,000  44,300

SM50 50,000  49,150 45 30
SM75 75,000  73,400

SM100 100,000  97,625 90 30
SM140 140,000  136,400

SM275 275,000  267,300

Axis AX5 5,000  5,600 7 90
AX10 10,000  10,450 15 90
AX20 20,000  20,150 30 90
AX50 50,000   49,300 60 90
AX100 100,000  96,900 90 90
Ceria CR5 5,000  5,475 15 60
CR10 10,000  10,250 20 60
CR20 20,000  19,750 30 60
CR50 50,000  48,200 40 60
CR100 100,000  95,700 60 60
Cat :
- Jika Deposit Minimal Rp.500.000,- maka S20 Discount Rp.100,- , S50 Discount Rp.100,-
- Jika Deposit Minimal Rp.1.000.000,- maka S20 Discount Rp.250,- , S50 Discount Rp.250,-